据北京地区调查,长期使用降压护腕的50~89岁人群,其血压平均值为134.180.8mmHg,明显低于未使用降压护腕同年龄组人群。
(三)高血压病的药物疗法
1.各类降压药物的特点利尿剂、α受体阻滞剂、钙通道阻滞剂(CCB)、血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)和血管紧张素受体阻滞剂为一线抗高血压治疗药物,各类降压药的特点见表10-5。
表10-5各类降压药物的特点
药物缺点
利尿剂|减少血容量和细胞外液容量,降低血管紧张性及对交感神经反应性|价格低廉,是基本的降压药,常与其他降压药合用|可引起低钠、低钾、低镁、高钙、高尿酸、糖耐量降低
α受体阻滞剂|减慢心率,抑制心肌收缩力,改善血管顺应性,抑制肾素释放|对交感神经兴奋性过高、高肾素型、劳累型心绞痛及心肌梗死更好|抑制心肌收缩,诱发哮喘,胰岛素敏感性下降,代谢紊乱,血脂升高
CCB|阻断钙内流及钙从肌质的释放时,心肌收缩性降低,外周血管扩张|对代谢无影响,适用于各种高血压|头痛,面红,下肢水肿,心动过速
ACEI|血管紧张素2生成减少;抑制缓激肽酶2,使体内缓激肽增加|适用于各种高血压,逆转左室肥厚和胰岛素抵抗作用优于其他药物|咳嗽,皮疹,味觉异常,偶可影响肾功能
α1|受体阻滞剂选择性阻断突触后α1受体|降低血脂和胰岛素抵抗;不引起心率增快;对肾血管无明显影响|体位性低血压
2.常用降压药的用法见表10-6。
表10-6常用降压药的用法
分类|药物(商品名)|常用剂量(mgd)|每日用药次数
噻嗪类利尿剂125~500|1
氯噻酮(generic)|12.5~25|1
氢氯噻嗪(microzide)|12.5~50|1
泊利噻嗪(renese)|2~4|1
吲达帕胺(lozol)|1.25~2.5|1
美托拉宗(mykrox)|0.5~1.0|1
袢利尿剂|布美他尼(bumex)|0.5~2.02
呋塞米(lasix)|20~802
托尔塞米(demadex)|2.5~10|1
保钾利尿剂5~10|1~2
氨苯蝶啶(dyrenium)|50~100|1~2
醛固酮拮抗剂|依普利酮(inspra)|50~100|1~2
螺内酯(aldactone)|25~50|1~2
α受体阻滞剂|阿替洛尔(tenormin)|25~100|1
倍他洛尔(kerlone)|5~20|1
比索洛尔(zebeta)|2.5~10|1
美托洛尔(lopressor)|50~100|1~2
美托洛尔缓释剂(toprolXL)|50~100|1
纳多洛尔(corgard)|40~120|1
普萘洛尔(inderal)|40~1602
长效普萘洛尔(inderalLA)|60~180|1
噻吗洛尔(blocadren)|20~402
有内在拟交感活性的α受体阻滞剂200~8002
喷布洛尔(levatol)|10~40|1
吲哚洛尔(generic)|10~402
α、α受体阻滞剂12.5~502
拉贝洛尔(nor200~8002
血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)|贝那普利(lotensin)|10~40|1~2
卡托普利(capoten)|25~1002
依那普利(vasotec)|2.5~40|1~2
福辛普利(10~40|1
赖诺普利(prinivil,zestril)|10~40|1
莫西普利(univasc)|7.5~30|1
培多普利(aceon)|4~8|1~2
奎那普利(accupril)|10~40|1
雷米普利(altace)|2.5~20|1
请勿开启浏览器阅读模式,否则将导致章节内容缺失及无法阅读下一章。
相邻推荐:霸道兵王在都市 贵族学院:腹黑少男少女 且拾起一池落花:一位心理学家的感怀 爱与恨的源泉之霹雳MIT同人文 无限不现实 王牌修真者 丑小鸭的大牌男友 口腔正畸学 非常霸女 父母改变 孩子改变 我的爱东方不败:爱上女魔头 别说你懂小孩子:我们该怎样陪着孩子一起成长 儿科学 复仇冷公主,要定你 护理心理学 终极护花高手 九步,走进孩子的心 暖心24小时:步步为营 赖上霸道校草 老年护理学